用途: 適用于PP、LDPE、HDPE、LLDPE、mLLDPE、EVA等塑料邊角廢料的回收再生造粒,以利于再生資源的合理利用。
配置、功能:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1、機筒螺桿采用優質合金鋼38CrMoAIA,經氮化處理,具有最佳的硬度和腐蝕性能,提高整機使用壽命。
2、機組配套快速換網裝置,方便快捷,減少操作勞動強度,提高工作效率,降低生產成本。
3、主電機傳動系統采用無級變頻調速控制,配套硬齒面齒輪減速機,運轉平穩,提高傳動效率。
4、溫度控制部分采用智能溫控儀表實現自動精確控制,高效節能。
5、選用冷切粒裝置,成品顆粒結構密實,形狀、密度一致美觀。
機組型號 | SZL55/110×16 | SZL70×120×16 | SZL90×150×16 | SZL120×15 | SZL150×15 | SZL200×15 |
螺桿直徑( mm) | φ55/φ110 | φ70/φ120 | Ф90/Ф150 | Ф120 | Ф150 | Ф200 |
螺桿長徑比( L/D) | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 |
螺桿轉速(r/min) | 12-120 | 12-120 | 15-120 | 15-120 | 15-100 | 15-90 |
主電機功率(KW) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 55 |
切粒電機功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
機組總功率(KW) | 29 | 35 | 58 | 70 | 95 | 100 |
最大產量(kg/h) | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 |
螺桿中心高(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外形尺寸(L×M×H) (m) | 5×1.5×1.5 | 6×1.5×1.5 | 8×1.5×1.8 | 9×2×1.8 | 9×2×2 | 9×2×2 |
整機重量(kg) | 2300 | 2500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 |
。
標簽: 塑料造粒機組